| Производитель | SNR |
| Артикул | SNR-PC-SC/UPC-FF-325m |
| Код товара | 7664 |
Патчкорд оптический FTTH SC/UPC-SC/UPC SM (604-02-01W) 325 метров
Патчкорд оптический FTTH SC/UPC, SM, 325 метров
1 292 ₽
По запросу
Описание
Патчкорд представляет собой отрезок одноволоконного FTTH-кабеля со сверхгибким волокном усиленного двумя FRP-прутками, длиной 100м, оконцованный с двух сторон оптическими вилками типа SC, полировка UPC (Ultra Physical Contact).
Основное применение подключение абонентов в сетях PON, FTTH и других оптических сетях с глубоким проникновением оптики.
Основные характеристики:
- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость*;
- Хорошая заменяемость**;
- Высокая температурная стабильность.
Технические характеристики:
| Параметры | Описание |
| Тип | SC/UPC |
| Длина патчкорда,м | 325 |
| Тип волокна | G.657а |
| Размер кабеля, мм | 3.0×2.0 |
| Материал силового элемента | FRP (стеклопруток) |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Белый |
| Вносимые потери коннектора, дБ | ≤0,3 |
| Обратное отражение, дБ | ≤-50 |
| Мин. радиус изгиба, мм | 15 |
| Масса кабеля, кг/км | 9.6 |
| Макс. нагрузка при растяжении (краткоср./долгоср.), Н | 80/40 |
| Рабочая температура, °С | -25 ÷ +60 |
| Температура хранения, °С | -40 ÷ +85 |
* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.
** - под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Технические характеристики
Характеристики | |
|---|---|
| Тип патчкорда | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна | SM (G.652.D) |
| Тип коннектора A | SC |
| Тип коннектора B | SC |
| Тип полировки коннектора A | UPC |
| Тип полировки коннектора B | UPC |
| Длина, м | 325 |
| Диаметр кабеля, мм | 3,0 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Желтый |
| Возвратные потери, дБ | ≤0,20 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,20 |
| Обратное отражение, дБ | ≥50 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 1000 раз |
| Температура хранения, °C | -40...+70 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...+70 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары