Производитель | Dell |
Артикул | J9MR2 |
Код товара | 6708 |
RAID-контроллер Dell PERC H700 512MB
RAID-контроллер Dell PERC H700, SAS/SATA, PCIe x8, 512MB
7 976 ₽
По запросу
Описание
RAID-контроллер Dell PERC H700, SAS/SATA, PCIe x8, 512MB
Сравнение PERC H700 и PERC H800 с предыдущими PERC 6/I и PERC 6/E
Модель | PERC H700 | PERC 6/I | PERC H800 | PERC 6/E |
Интерфейс | 6Gb (SAS 2.0) | 3Gb (SAS 1.1) | 6Gb (SAS 2.0) | 3Gb (SAS 1.1) |
Интерфейс хост-контроллера | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 1.0 | x8 PCIe 2.0 | x8 PCIe 1.0 |
Порты | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) | 8 (2 x4) |
Внутрение/внешние разъемы | 2 внутренних | 2 внешних | ||
Кэш-память | 512MB / 1GB (800 MHz DDR2) | 256MB (667 MHz DDR2) | 512MB TBBU 512MB TNVC 1GB TNVC | 256MB / 512MB (667 MHz DDR2) |
RAID уровни | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |||
Количество поддерживаемых дисков | 16 | 10 | 192 (8x MD1220) | 144 (6x MD1120) |
HDD | SAS, SATA | SAS | SAS, SATA | |
SSD | SAS | SATA | SAS | - |
SED | Да | - | Да | - |
Версия прошивки контролера | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 6,2 |
Резервный путь | - | - | Да | Да |
Автоматическая балансировка нагрузки | - | - | Да | Да |
Управление | OpenManage™ 6.2 | OpenManage™ 5.4 | OpenManage™ 6.2 | OpenManage™ 5.4 |
Технические характеристики
Характеристики | |
---|---|
Емкость установленной кэш-памяти, МБ | 512 |
Наличие low-profile планки в комплекте | Нет |
Скорость работы интерфейса | 6 Гбит/с 3 Гбит/с |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 2.0 x8 |
Количество каналов ввода/вывода | 8 |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID-1 RAID-0 RAID-10 RAID-5 RAID-50 RAID-6 RAID-60 |
Внутренний порт RAID-контроллера | 2x SFF-8087 (miniSAS |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары