Производитель | Seagate |
Артикул | ST1000VN002 |
Код товара | 6432 |
Жесткий диск Seagate Iron Wolf Guardian NAS 1TB 3.5" SATA 6 Гбит/с
Жесткий диск Seagate Iron Wolf Guardian NAS 1TB 3.5" SATA 6 Гбит/с
5 617 ₽
По запросу
Описание
Объём | 1ТБ |
Количество поддерживаемых дисковых отсеков | От 1 до 8 |
Балансировка в двух плоскостях | Нет |
NASWorks — управление восстановлением после ошибок | Да |
Производительность | |
Кэш-память | 64МБ |
Макс. скорость продолжительной передачи | 180MB/s |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
Управление питанием | |
Пусковой ток при напряжении 12 В (А) | 1,20 |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме | 3.6Вт |
Среднее потребление в режиме ожидания | 2.5Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания/спящем режиме | 0.8Вт/0.8Вт |
Окружающая среда | |
Температура во включенном состоянии (°C) | от 0 до 70 |
Температура в выключенном состоянии (°C) | от -40 до 70 |
Максимальная динамическая нагрузка во включенном/выключенном состоянии: 2 мс | 80G/300G |
Режим ожидания (стандартный) | 2.1дБ |
В рабочем состоянии (тип.) | 2.3дБ |
Надежность | |
Число циклов позиционирования-парковки | 600,000 |
Макс. число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества cчитанных бит | 1 на 10E14 |
Время нахождения во включенном состоянии (часов) | 8760 |
Среднее время наработки на отказ | 1,000,000ч |
Размеры | |
Высота (мм) | 19,98 |
Макс. ширина (мм) | 101,6 |
Макс. глубина (мм) | 146,99 |
Вес (г) | 415 |
Технические характеристики
Характеристики | |
---|---|
Область применения | Видеонаблюдение |
Форм-фактор | 3,5" |
Ëмкость, ТБ | 1 |
Интерфейс, Гбит/с | 6 |
Скорость вращения шпинделя, rpm | 5900 |
Кэш-память, МБ | 64 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 1000000 |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 3,6 |
Вес, кг | 0,415 |
Размеры, мм | 20,2 × 101,85 × 147 |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары