| Производитель | Arista |
| Артикул | DCS-7050SX-64-R |
| Код товара | 6123 |
Коммутатор Arista DCS-7050SX-64-R
Управляемый коммутатор Layer3, 48 портов 10G (SFP+), 4 порта 40G (QSFP+), два блока питания AC, поток воздуха - Back-to-Front
576 621 ₽
По запросу
Описание
Управляемый L3 коммутатор Arista DCS-7050SX-64-R
48 портов 10G (SFP+), 4 порта 40G (QSFP+), два блока питания AC, поток воздуха - Back-to-Front
Коммуататоры Arista 7050 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 10G/40G портов в 1U/2U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспецивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.
Ключевые особенности:
- пропускная способность до 2,56 Tbps;
- производительность передачи данных до 1,44 Bpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 10G/40G портов;
- неблокируемая архитектура;
- минимальные задержки трафика - от 550нс;
Описание на сайте производителя Arista
Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера
Технические характеристики
| 7050SX-128 | 7050SX-96 | 7050SX-72Q | 7050SX-72 | 7050SX-64 | |
| Ports | 96 x SFP+ 8 x QSFP+ | 48 x SFP+ 4 x MXP | 48 x SFP+ 6x QSFP+ | 48 x SFP+ 2x MXP | 48 x SFP+ 4 x QSFP+ |
| Total 40GbE Ports | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| Total 10GbE Ports | 96 | 96 | 72 | 72 | 64 |
| Throughput | 2.56 Tbps | 1.92Tbps | 1.44Tbps | 1.44Tbps | 1.28 Tbps |
| Packets/Second | 1440 Mpps | 1440 Mpps | 1080 Mpps | 1080 Mpps | 960 Mpps |
| Latency | 550 ns | 550 ns | 550 ns | 550 ns | 550 ns |
| CPU | Quad-Core x86 | Quad-Core x86 | Quad-Core x86 | Quad-Core x86 | Quad-Core x86 |
| System Memory | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Flash Storage Memory | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| SSD Storage (optional) | 100 Gigabytes | 100 Gigabytes | No | 120 Gigabytes | 120 Gigabytes |
| Packet Buffer Memory | 12MB (Dynamic Buffer Allocation) | 12MB (Dynamic Buffer Allocation) | 12MB (Dynamic Buffer Allocation) | 12MB (Dynamic Buffer Allocation) | 12MB (Dynamic Buffer Allocation) |
| 10/100/1000 Mgmt Ports | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232 Serial Ports | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) |
| USB Ports | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hot-swap Power Supplies | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) |
| Hot-swappable Fans | 4 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) |
| Reversible Airflow Option | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Typical/Max Power Draw* | 235W / 415W | 159W / 290W | 144W / 261W | 144W / 267W | 140W / 220W |
| Size (WxHxD) | 48.3 x 8.8 x 45.9cm | 48.3 x 8.8 x 45.9cm | 48.3 x 8.8 x 45.9cm | 48.3 x 8.8 x 45.9cm | 48.3 x 8.8 x 45.9cm |
| Weight | 15.1kg | 9.1kg | 7.8kg | 8.6kg | 8.6kg |
| Operating Temperature | 0 to 40˚C | 0 to 40˚C | 0 to 40˚C | 0 to 40˚C | 0 to 40˚C |
* Typical power consumption measured at 25C ambient with 50% load
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары