Производитель | Cisco |
Артикул | WS-C3650-48FQ-S |
Код товара | 6079 |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48FQ-S
Коммутатор Cisco WS-C3650-48FQ-S, Layer3, 48 PoE+ портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10G (SFP+), IP Base, 1 блок питания AC 1025 Вт
332 287 ₽
По запросу
Описание
В комплект входит:
Блок питания PWR-C2-1025WAC - 1 шт.
Cisco Catalyst серии 3650 коммутаторы, совмещающие в себе основу для конвергенции между проводными и беспроводными сетями .
Одной из инновационных технологий, применяемых на платформе Catalyst 3650, является новая интегральная схема Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC, которая обеспечивает поддержку новой архитектуры Cisco Unified Access. Cisco UADP ASIC позволяет объединить обработку проводного и беспроводного трафика на едином уровне (data plane) и обеспечивает высокую производительность и масштабируемость с помощью технологии Cisco StackWise-160. Встроенный WiFi контроллер. Поддерживает установку 2х блоков питания.
Технические характеристики
WS-C3650-24TD-S | WS-C3650-24PD-S | WS-C3650-48TQ-L | WS-C3650-48FQ-S | |
Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с | 88 Гбит/с | 176 Гбит/с | 392 Гбит/с |
Пропускная способность | 160 Гбит/с | |||
Общее количество MAC-адресов | 32000 | |||
Общее количество IPv4-маршрутов | 24000 | |||
Записи FNF | 24000 потоков | 24000 потоков | 48000 потоков | 48000 потоков |
DRAM | 4 Гб | |||
Флэш-память | 2 Гб | |||
Количество VLAN | 4094 | |||
Общее число коммутируемых виртуальных интерфейсов (SVI) | 1000 | |||
Jumbo frame | 9198 байт | |||
Общее число маршрутизируемых портов на стек 3650 | 208 | |||
Беспроводные сети | ||||
Число точек доступа на коммутатор/стек | 25 | |||
Количество беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 1000 | |||
Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 | |||
Поддерживаемые точки доступа серии Aironet | 3700, 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | |||
Скорость переадресации | 68,45 Мбит/с | 130,95 Мбит/с |
Управление и стандарты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | BRIDGE-MIB | CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB | CISCO-STACKMAKER-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB | CISCO-MEMORY-POOL-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-BRIDGE-EXT-MIB | CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-BULK-FILE-MIB | CISCO-SYSLOG-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-CABLE-DIAG-MIB | CISCO-TCP-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-CALLHOME-MIB | CISCO-UDLDP-MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISCO-CEF-MIB | CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIBCISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB | CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB | CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB | CISCO-VTP-MIB | CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB | EtherLike-MIB | CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB | HC-RMON-MIB | CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB | IEEE8021-PAE-MIB | CISCO-EIGRP-MIB | IEEE8023-LAG-MIB | CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB | IF-MIB | CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB | IGMP-MIB | CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB | IGMP-STD-MIB | ENTITY-MIB | IP-FORWARD-MIB | CISCO-ERR-DISABLE-MIB | IP-MIB | CISCO-CONFIG-COPY-MIB | IPMROUTE-STD-MIB | CISCO-FLOW-MONITOR-MIB | LLDP-EXT-MED-MIB | CISCO-FTP-CLIENT-MIB | LLDP-MIB | CISCO-HSRP-EXT-MIB | NOTIFICATION-LOG-MIB | CISCO-HSRP-MIB | OLD-CISCO-MEMORY-MIB | CISCO-IETF-ISIS-MIB | CISCO-CDP-MIB | CISCO-IF-EXTENSION-MIB | POWER-ETHERNET-MIB | CISCO-IGMP-FILTER-MIB | RMON2-MIB | CISCO-CONFIG-MAN-MIB | RMON-MIB | CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB | SNMP-COMMUNITY-MIB | CISCO-IPMROUTE-MIB | SNMP-FRAMEWORK-MIB | CISCO-IP-STAT-MIB | SNMP-MPD-MIB | CISCO-IP-URPF-MIB | SNMP-NOTIFICATION-MIB | CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB | SNMP-PROXY-MIB | CISCO-LAG-MIB | SNMP-TARGET-MIB | CISCO-LICENSE-MGMT-MIB | SNMP-USM-MIB | CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB | SNMPv2-MIB | CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB | SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB | CISCO-MDI-METRICS-MIB | TCP-MIB | CISCO-FLASH-MIB | UDP-MIB | CISCO-OSPF-MIB | CISCO-IMAGE-MIB | CISCO-OSPF-TRAP-MIB | CISCO-STACKWISE-MIB | CISCO-PAE-MIB | AIRESPMACE-WIRELESS-MIB | CISCO-PAGP-MIB | CISCO-LWAPP-IDS-MIB | CISCO-PIM-MIB | CISCO-LWAPP-AP-MIB | CISCO-PING-MIB | CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB | CISCO-PORT-QOS-MIB | CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB | CISCO-PORT-SECURITY-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB | CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB | CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB | CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB | CISCO-PROCESS-MIB | CISCO-LWAPP-DOT11-MIB | CISCO-PRODUCTS-MIB | CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB | CISCO-RF-MIB | CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB | CISCO-RTP-METRICS-MIB | CISCO-LWAPP-MFP-MIB | CISCO-RTTMON-MIB | CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB | CISCO-SMART-INSTALL-MIB | CISCO-LWAPP-QOS-MIB | | CISCO-LWAPP-REAP-MIB | | CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB | | CISCO-LWAPP-RRM-MIB | | CISCO-LWAPP-SI-MIB | | CISCO-LWAPP-TSM-MIB | | CISCO-LWAPP-WLAN-MIB | | CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB | Стандарты | IEEE 802.1s | IEEE 802.1w | IEEE 802.11 | IEEE 802.1x | IEEE 802.1x-Rev | IEEE 802.3ad | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1p CoS prioritization | IEEE 802.1Q VLAN | IEEE 802.3 10BASE-T specification | IEEE 802.3u 100BASE-TX specification | IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification | IEEE 802.3z 1000BASE-X specification | RMON I and II standards | |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары