Производитель | Cisco |
Артикул | CPAK-100G-LR4 |
Код товара | 6922 |
Cisco CPAK 100GBASE-LR4
Модуль Cisco CPAK 100G разъем SC дальность до 10км.
263 657 ₽
По запросу
Описание
Модуль Cisco CPAK CPAK-100G-LR4 обеспечивает связь со скоростью до 100 Gbps по стандартному одномодовому кабелю (SMF, G.652) с разъемами SC. Модуль LR4 совместим с IEEE 802.3ba и поддерживает длину линии связи до 10 км. Он обеспечивает совокупный сигнал данных со скоростью 100 Gbps, передаваемый по четырем длинам волн с мультиплексированием по длине волны (WDM) с номинальной скоростью 25 Gbps на полосу. Оптическое мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри модуля.
Поддерживаемые платформы
● ASR 9000
● Nexus 7000 and 7700
● CRS-X
● NCS 2000, 4000, and 6000
● Cisco ONS Transport Platform
Технические характеристики
Спецификация модулей CPAK
Cisco CPAK Module | Wavelength (nm) | Cable Type | Core Size (Microns) | Modal Bandwidth (MHz*km) | Cable Distance |
Cisco CPAK 100GBASE-LR4 | 1310 | SMF Duplex | 9-micron core SMF per G.652 | - | 10 km |
Cisco CPAK 100GBASE-ER4Lite | 1310 | SMF Duplex | 9-micron core SMF per G.652 | - | 25 km |
Cisco CPAK 10x10G-LR | 1310 | SMF (24 fibers) | 9-micron core SMF per G.652 | - | 10 km |
Cisco CPAK 10x10G-ERL | 1550 | SMF (24 fibers) | 9-micron core SMF per G.652 | - | 25 km |
Cisco CPAK 100GBASE-SR10 | 850 | MMF (24 fibers) | 50.0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 100m 150m |
Cisco CPAK 100GBASE-SR4 | 850 | MMF (12 fibers) | 50.0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 70m 100m |
Cisco CPAK 100G CWDM4 | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF Duplex | 9-micron core SMF per G.652 | - | 2 km |
Оптические характеристики приема/передачи модулей CPAK
Module | Type | Transmit Power (dBm) | Receive Power (dBm) | Transmit and Receive Center Wavelength Range (nm) | ||
Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | |||
Cisco CPAK 100GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 1310 nm SMF | 4.5 per lane | -4.3 per lane | 4.5 per lane | -10.6 per lane | Four lanes: 1294.53 to 1296.59 1299.02 to 1301.09 1303.54 to 1305.63 1308.09 to 1310.19 |
Cisco CPAK 100GBASE-ER4Lite | 100GBASE-LR4 1310 nm SMF | 2.9 per lane | -2.9 per lane | 4.5 per lane | -14 per lane2 | Four lanes: 1294.53 to 1296.59 1299.02 to 1301.09 1303.54 to 1305.63 1308.09 to 1310.19 |
Cisco CPAK 10x 10GBASE-LR3 | 1310 nm SMF | 0.5 per lane | -8.2 per lane | 0.5 per lane | -14.4 per lane | Ten lanes 1260 to 1355 nm |
Cisco CPAK 10x 10GBASE-ERL3 | 1550 nm SMF | 4.0 per lane | -7.7 per lane4 | 0.5 per lane | -14.4 per lane | Ten lanes 1530 to 1565 nm |
Cisco CPAK 100GBASE-SR10 | 100GBASE-SR10 850 nm MMF | -1.0 per lane | -7.6 per lane | 2.4 per lane | -9.5 per lane | Ten lanes: 850 to 860 nm |
Cisco CPAK 100GBASE-SR4 | 100GBASE-SR4 850 nm MMF | +2.4, per lane | -8.4, per lane | +2.4, per lane | -5.2, per lane | Four lanes: 840 to 860 nm |
Cisco CPAK CWDM4 | 100GBASE CWDM4 SMF | +2.5, per lane | -6.5, per lane | +2.5, per lane | -10, per lane | Four lanes: 1271, 1291, 1311, 1331 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары