| Производитель | SNR |
| Артикул | SNR-XFP-ZR-100 |
| Код товара | 2846 |
Модуль XFP оптический, дальность до 100 км (26dB), DDMI, 1550нм
Двухволоконный модуль, XFP 10GBASE-ZR, разъем LC, рабочая длина волны 1550нм, дальность до 100км (26dB)
35 133 ₽
По запросу
Описание
Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором XFP для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-ER/EW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 80км, оптический бюджет 26дБ, duplex LC коннектор. Полностью соответсвует спецификации MSA
Основные технические характеристики
Рабочая длина волны Tx, нм | 1550 |
Тип лазера | EML |
Мощность излучения, dBm | 1.5..5 |
Тип приемника | APD |
Чувствительность приемника, dBm | -24.5 |
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm | -8 |
Максимальная дальность, км | 100 |
Оптический бюджет, дБ | 26 |
Поддержка горячей замены | + |
Тип коннектора | LC |
Диапазон рабочих температур, C | 0..+70 |
| Поддержка DDMI | + |
Технические характеристики
Характеристики | |
|---|---|
| Тип модуля | Двухволоконный |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1550 |
| Длина волны Rx, нм | 1550 |
| Оптический бюджет, дБ | 26 |
| Мощность излучения, дБм | от 1.5 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -24,5 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -8 |
| Форм-фактор модуля | Модули XFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 100 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 80-120 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары