| Производитель | SNR |
| Артикул | SNR-SPLT2 |
| Код товара | 2083 |
Делитель абонентский SNR-SPLT2
Делитель на 2, вносимое затухание IN-OUT 4dB.
58 ₽
По запросу
Описание
Достоинства:
- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.
Технические параметры:
| Наименование | Вносимые потери (дБ) | Развязка OUT-OUT (дБ) | Коэффициент отражения (дБ) | ||
| 5-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | |
| SNR-SPLT2 | ≤4.0 (делитель на 2) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT3 | ≤6.0 (делитель на 3) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT4 | ≤8.0 (делитель на 4) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT6 | ≤10.5 (делитель на 6) | ≥25 ∼ 28 | ≥25 | ≥16 ∼ 18 | ≥16 |
| SNR-SPLT8 | ≤11.5 (делитель на 8) | ≥25 ∼ 28 | ≥25 | ≥16 ∼ 18 | ≥16 |
Технические характеристики
Характеристики | |
|---|---|
| Тип делителя КТВ | Домовой |
| Назначение | Абонентский |
| Затухание на выходе | 4 |
| Количество выходов | 2 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары