Производитель | Novicam |
Артикул | nvc-1102V |
Код товара | 16013 |
Технические характеристики
Исполнение | |
Исполнение корпуса | Купольная шаровидная |
Тип камеры | Уличная всепогодная |
Системные возможности | |
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
Широкий динамический диапазон (WDR) | DWDR |
Детекция движения | Есть |
Зеркальное отображение | Есть |
Баланс белого | Авто / Вручную |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию |
Контроль усиления (AGC) | Авто |
Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость |
Настройка скрытой области | Есть |
Антитуман | Есть |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
Настройки канала | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время |
Подавление мерцания | 50/60 Гц |
Подавление ярких пятен (HLC) | HLC |
Запись | |
Объём записи | 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
ИК подсветка | |
ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 30 метров |
Длина волны ИК света | 850 нм |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
Видимая подсветка | |
Видимая подсветка | Есть (активация по детекции человека) |
Дальность видимой подсветки | 30 метров |
Электроника | |
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/5-1/20000c) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Графический интерфейс | WEB интерфейс |
ИК фильтр | Механический |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Матрица | 1/2.8" 2 Мп Прогрессивная CMOS |
Формат сжатия видео/аудио | H.265, H.264, MJPEG / G.711A, G.711U, AAC, RAW_PCM |
Максимальное разрешение | 2 Мп |
Чувствительность | 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователи (установка прав доступа) |
Интерфейсы | |
Слот для карты памяти | Есть |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) |
Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920?1080) 25/30 к/с 720p (1280?720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704?576) 25/30 к/с 360p (640?360) 25/30 к/с 360p (480?360) 25/30 к/с CIF (352?288) 25 к/с |
Тревога | |
Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail, Запись на SD карту, Push-сообщения |
VCA - интеллектуальная аналитика | Есть |
Тип интеллектуальной аналитики | Детекция людей Детекция звука Вторжение в область Пересечение линии Смарт движение |
Условия срабатывания | Детекция движения, тревога видеоаналитики |
Оптика | |
Угол обзора по вертикали | 55,4° |
Угол обзора по горизонтали | 104° |
Объективы | 2.8 мм |
Тип крепления | Встроенное (М12) |
Угол обзора по диагонали | 118° |
Объектив | 2 Мп c ИК коррекцией |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
Количество объективов | 1 |
Сеть | |
Поддержка внешнего хранилища | NAS |
RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/cameraid/streamid, где streamid: 1 - основной поток; 2 - дополнительный поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/1/1 |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF / IPv4 / RTSP / RTP / RTCP / TCP/IP / UDP/IP / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / ICMP / IGMP / NTP / SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / PPPoE) |
Битрейт на канал | 128 Кбит/с - 4 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
WEB браузер | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
CMS программа | Novicam ULTRA CMS |
Мобильный клиент | Novicam UltraView (Android/iPhone) |
Облачный сервис | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS Novicam UltraView (Android/iPhone) |
Физические параметры | |
PoE | Есть |
Энергопотребление | DC 12В±15% 0.38А (ИК вкл.), 4.5Вт PoE IEEE 802.3af |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Рабочая температура | -45°С ~ +55°С |
Размеры | ?111x95 мм (ДхВ) |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP66 |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 шт. 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Форма для точного монтажа - 1 шт. 5. Технический паспорт изделия - 1 шт. |
Windows | Novicam Ultra CMS - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис P2P | ||
Tools- утилита для поиска и изменения сетевых настроек устройств | |||
VLC или другой плеер - для просмотра RTSP потока | |||
MacOS | Novicam Ultra CMS - доступ по IP адресу и через облачный сервис P2P для Mac OS Siera 10.12.1 и выше | ||
Android | Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (Google Play) | ||
Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (.apk файл) | |||
iOS | Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P |
Файл | Изменения | Ссылка |
Novicam LUX 22M build 240812 | Обеспечена совместимость с ПО Trassir, новые аудиокодеки, новые настройки электронного затвора и др. |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары