| Производитель | Novicam |
| Артикул | nvc-1007V |
| Код товара | 16181 |
Технические характеристики
Исполнение | |
| Исполнение корпуса | Пуля |
| Тип камеры | Уличная всепогодная |
Электроника | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной (1/5~1/100000 c) |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс |
| ИК фильтр | Механический |
| Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Матрица | 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX675 с прогрессивным сканированием |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM |
| Чувствительность | 0.0005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Процессор | Novatek |
Оптика | |
| Угол обзора по вертикали | 68.7° |
| Угол обзора по горизонтали | 93.9° |
| Объективы | 2.8 мм |
| Тип крепления | Встроенное (М12) |
| Объектив | 5 Мп c ИК коррекцией |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
| Количество объективов | 1 |
Системные возможности | |
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| WDR | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ |
| Детекция движения | Есть |
| Зеркальное отображение | Есть |
| ROI - Область интереса | Есть (8 зон) |
| Баланс белого | Авто / Вручную / Предустановленный баланс |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию |
| Контроль усиления (AGC) | Авто |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость, оттенок, поворот изображения (коридор) |
| Настройка скрытой области | Есть |
| Антитуман | Есть |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC |
ИК подсветка | |
| ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 40 метров |
| Длина волны ИК света | 850 нм |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
Интерфейсы | |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тревожный вход/выход | 1/1 (зажимной контакт) |
| Аудиовход | 1 ? jack 3.5мм |
| Аудиовыход | 1 ? jack 3.5мм |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 1 Тб) |
| Цифровой выход | Основной поток: 5 Мп (2592?1944) 25/30 к/с 4 Мп (2592?1520) 25/30 к/с 1080p (1920?1080) 25/30 к/с 720p (1280?720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с Третий поток: VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320х240) 25/30 к/с |
Обнаружение объектов в/аналитикой | |
| Дистанция захвата объектов в/аналитикой | Лица: 7,2 м Люди: 50 м Автомобили - 122 м |
Тревога | |
| Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail, Запись на SD карту, Звуковой сигнал тревоги, Загрузка на FTP, Push-сообщения |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Расширенная нейросетевая аналитика |
| Тип интеллектуальной аналитики | Детекция и захват людей и автомобилей Пересечение линии Пересечение двойной линии Вторжение в область Движение в области, в недопустимом направлении Подсчет людей Детекция и захват лиц (распознавание лиц в связке с NVR) Групповое бездействие Детекция звука Смарт движение |
| Условия срабатывания | Детекция движения, тревога видеоаналитики, тревожный вход/выход, ошибка HDD, сетевая тревога, переключение режима день-ночь |
Запись | |
| Объём записи | 12 Мбит - 126 Гб/сутки 10 Мбит - 105 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 100 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Сеть | |
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/snl/live/cameraid/streamid, где streamid: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/snl/live/1/1 |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast, SDK, CGI) |
| Битрейт на канал | 100 Кбит/с - 12 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
| WEB браузер | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| CMS программа | Novicam ULTRA CMS |
| Мобильный клиент | Novicam UltraView (Android/iPhone) |
| Облачный сервис | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS Novicam UltraView (Android/iPhone) |
Физические параметры | |
| PoE | Есть |
| Энергопотребление | DC 12В(-15%...+25%) 0.46А (ИК вкл.), 5.5Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочая температура | -50°С ~ +60°С |
| Размеры | 64?64?187.6 мм (Ш?В?Д) |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 шт. 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Форма для точного монтажа - 1 шт. 5. Технический паспорт изделия - 1 шт. 6. Зажимной коннектор вх/вых тревоги - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1шт. |
| Windows | Novicam Ultra CMS - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис P2P | ||
| Tools- утилита для поиска и изменения сетевых настроек устройств | |||
| VLC или другой плеер - для просмотра RTSP потока | |||
| MacOS | Novicam Ultra CMS - доступ по IP адресу и через облачный сервис P2P для Mac OS Siera 10.12.1 и выше | ||
| Android | Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (Google Play) | ||
| Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P (.apk файл) | |||
| iOS | Novicam UltraView - доступ как по IP адресу, так и через облачный сервис CloudP2P |
| Спецификации | Технический паспорт изделия |
| Файл | Изменения | Ссылка |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Похожие товары